<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Rune&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://runmad.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://runmad.com/blog</link>
	<description>A blog about code, graphics, UI, marketing and whatever else interests me. Follow me on Twitter: @runmad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 08:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Colouring fun with moreNavigationController by Tung Do</title>
		<link>http://runmad.com/blog/2010/01/coloring-fun-with-morenavigationcontroller-and-it/comment-page-1/#comment-10266</link>
		<dc:creator>Tung Do</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davesenior.com/rune/?p=95#comment-10266</guid>
		<description>Thanks, your tutorial is very clear.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks, your tutorial is very clear.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Core Location presentation at TACOW by Dennis</title>
		<link>http://runmad.com/blog/2011/07/core-location-presentation-at-tacow/comment-page-1/#comment-8697</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 23:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://runmad.com/blog/?p=424#comment-8697</guid>
		<description>Rune,

I was trying to download your CL  presentation but it says I need a newer version of Keynote. Would you be able to send it to me - or your notes -- in another format?

Dennis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rune,</p>
<p>I was trying to download your CL  presentation but it says I need a newer version of Keynote. Would you be able to send it to me &#8211; or your notes &#8212; in another format?</p>
<p>Dennis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Accessibility on iOS: Working with VoiceOver support by 모바일 접근성 관련 주요 가이드라인 등 &#8211; Henny Swan 블로깅 의역을 중심으로 &#171; 삐돌이의 웹 접근성 &#38; IT Transformation</title>
		<link>http://runmad.com/blog/2011/07/accessibility-on-ios-working-with-voiceover-support/comment-page-1/#comment-8171</link>
		<dc:creator>모바일 접근성 관련 주요 가이드라인 등 &#8211; Henny Swan 블로깅 의역을 중심으로 &#171; 삐돌이의 웹 접근성 &#38; IT Transformation</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://runmad.com/blog/?p=428#comment-8171</guid>
		<description>[...] 4-5. Accessibility on iOS: Working with VoiceOver support  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4-5. Accessibility on iOS: Working with VoiceOver support  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Some notes on UIView animation by storm tracker</title>
		<link>http://runmad.com/blog/2010/05/som-notes-on-uiview-animation/comment-page-1/#comment-7860</link>
		<dc:creator>storm tracker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 03:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://runmad.com/blog/?p=175#comment-7860</guid>
		<description>Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog based on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my audience would value your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email. Also, please take a look at my website http://blog.sina.com.cn/s/blog_8d5a7b7e0100uaxv.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog based on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my audience would value your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email. Also, please take a look at my website <a href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_8d5a7b7e0100uaxv.html" rel="nofollow">http://blog.sina.com.cn/s/blog_8d5a7b7e0100uaxv.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Some notes on UIView animation by Boris Bartkowiak</title>
		<link>http://runmad.com/blog/2010/05/som-notes-on-uiview-animation/comment-page-1/#comment-7774</link>
		<dc:creator>Boris Bartkowiak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 06:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://runmad.com/blog/?p=175#comment-7774</guid>
		<description>Excellent blog you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about in this article? I&#039;d really love to be a part of online community where I can get advice from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Cheers! Also, please check out my website http://irumbaimaakaaleswarar.com/photo/?level=picture&amp;id=2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent blog you have here but I was curious about if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about in this article? I&#8217;d really love to be a part of online community where I can get advice from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Cheers! Also, please check out my website <a href="http://irumbaimaakaaleswarar.com/photo/?level=picture&#038;id=2" rel="nofollow">http://irumbaimaakaaleswarar.com/photo/?level=picture&#038;id=2</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Accessibility on iOS: Working with VoiceOver support by Web Axe</title>
		<link>http://runmad.com/blog/2011/07/accessibility-on-ios-working-with-voiceover-support/comment-page-1/#comment-6922</link>
		<dc:creator>Web Axe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 18:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://runmad.com/blog/?p=428#comment-6922</guid>
		<description>Nice post, will tweet. PS: Highly suggest increasing the text size on your blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice post, will tweet. PS: Highly suggest increasing the text size on your blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on UITabBarController and UIActionSheet &#8211; 65% less hit point! by Nik</title>
		<link>http://runmad.com/blog/2010/04/uitabbarcontroller-and-uiactionsheet-65-percent-less-hit-point/comment-page-1/#comment-6691</link>
		<dc:creator>Nik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 17:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://runmad.com/blog/?p=111#comment-6691</guid>
		<description>[actionsheet showInView:self.tabBarController.view];

this is how I use it in my apps, no problems.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[actionsheet showInView:self.tabBarController.view];</p>
<p>this is how I use it in my apps, no problems.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Next TTC: Behind the scenes by &#187; Next TTC follow-up + TACOW Meet-up tomorrow Rune&#039;s Blog</title>
		<link>http://runmad.com/blog/2011/06/next-ttc-behind-the-scenes/comment-page-1/#comment-6443</link>
		<dc:creator>&#187; Next TTC follow-up + TACOW Meet-up tomorrow Rune&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 03:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://runmad.com/blog/?p=395#comment-6443</guid>
		<description>[...] It&#8217;s been a long day and I think I&#8217;ll *just* make the deadline for my #idevblogaday post. This morning, Toronto Transit Commission (TTC) released the much anticipated bus data for their Next Vehicle Arrival Service (NVAS), which previously only included streetcar arrival time predictions. Read more about the app my previous Next TTC: Behind the Scenes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] It&#8217;s been a long day and I think I&#8217;ll *just* make the deadline for my #idevblogaday post. This morning, Toronto Transit Commission (TTC) released the much anticipated bus data for their Next Vehicle Arrival Service (NVAS), which previously only included streetcar arrival time predictions. Read more about the app my previous Next TTC: Behind the Scenes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Next TTC: Behind the scenes by Rune Madsen</title>
		<link>http://runmad.com/blog/2011/06/next-ttc-behind-the-scenes/comment-page-1/#comment-6325</link>
		<dc:creator>Rune Madsen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 18:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://runmad.com/blog/?p=395#comment-6325</guid>
		<description>Thanks, Craig. Hope you enjoy the app! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks, Craig. Hope you enjoy the app! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Next TTC: Behind the scenes by Craig</title>
		<link>http://runmad.com/blog/2011/06/next-ttc-behind-the-scenes/comment-page-1/#comment-6320</link>
		<dc:creator>Craig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://runmad.com/blog/?p=395#comment-6320</guid>
		<description>Just came across your  blog post while reading about the ttc data refresh.  Excellent post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just came across your  blog post while reading about the ttc data refresh.  Excellent post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

